competizioni | partecipazioni | partite | V | P | S | gf | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
totali | 33 | 243 | 111 | 63 | 69 | 375 | 282 |
Champions League | 8* | 68 | 28 | 17 | 23 | 101 | 87 |
Europa League | 11° | 96 | 44 | 25 | 27 | 157 | 112 |
Conference League | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Coppa Uefa | 10 | 61 | 32 | 13 | 16 | 92 | 67 |
Coppa delle Coppe | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 7 |
Supercoppa UEFA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coppa Intertoto | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
*1 volta eliminata ai preliminari di Champions League
°1 volta eliminata ai gironi di Europa League
stagione | competizione | partite | V | P | S | gf | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
totali | 33 | 243 | 111 | 63 | 69 | 375 | 282 |
2024/2025 | Europa League | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 |
2023/2024 | Champions League | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 |
2022/2023 | Conference League° | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2022/2023 | Europa League | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 |
2021/2022 | Europa League | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 |
2020/2021 | Champions League | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 |
2019/2020 | Europa League | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 |
2018/2019 | Europa League | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 |
2017/2018 | Europa League | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 17 |
2015/2016 | Europa League | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 |
2015/2016 | Champions League* | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2013/2014 | Europa League | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 |
2012/2013 | Europa League | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 10 |
2011/2012 | Europa League | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 |
2009/2010 | Europa League | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 11 |
2007/2008 | Champions League | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 |
2005 | Coppa Intertoto | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
2004/2005 | Coppa Uefa | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 |
2003/2004 | Champions League | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
2002/2003 | Coppa Uefa | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 |
2001/2002 | Champions League | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 |
2000/2001 | Champions League | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 |
1999/2000 | Champions League | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 12 |
1999 | Supercoppa Uefa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1998/1999 | Coppa delle Coppe | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 7 |
1997/1998 | Coppa Uefa | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 |
1996/1997 | Coppa Uefa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
1995/1996 | Coppa Uefa | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 |
1994/1995 | Coppa Uefa | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 |
1993/1994 | Coppa Uefa | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
1977/1978 | Coppa Uefa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
1975/1976 | Coppa Uefa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
1973/1974 | Coppa Uefa | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
* preliminari Champions
° provenienti dall'Europa League
Stagione | Competione | Turno |
---|---|---|
2024/2025 | Europa League | |
2023/2024 | Champions League | Ottavi di Finale |
2022/2023 | Conference League | Ottavi di Finale |
2021/2022 | Europa League | Spareggi |
2020/2021 | Champions League | Ottavi di Finale |
2019/2020 | Europa League | Fase a Gironi |
2018/2019 | Europa League | Sedicesimi |
2017/2018 | Europa League | Quarti di Finale |
2015/2016 | Europa League | Ottavi di Finale |
2013/2014 | Europa League | Sedicesimi |
2012/2013 | Europa League | Quarti di Finale |
2011/2012 | Europa League | Sedicesimi |
2009/2010 | Europa League | Fase a Gironi |
2007/2008 | Champions League | Fase a Gironi |
2005 | Coppa Intertoto | Semifinale |
2004/2005 | Coppa UEFA | Fase a Gironi |
2003/2004 | Champions League | Ia Fase a Gironi |
2002/2003 | Coppa UEFA | Semifinale |
2001/2002 | Champions League | Ia Fase a Gironi |
2000/2001 | Champions League | IIa Fase a Gironi |
1999/2000 | Champions League | Quarti di Finale |
1999 | Supercoppa | |
1998/1999 | Coppa delle Coppe | |
1997/1998 | Coppa UEFA | Finale |
1996/1997 | Coppa UEFA | Secondo Turno |
1995/1996 | Coppa UEFA | Secondo Turno |
1994/1995 | Coppa UEFA | Quarti di Finale |
1993/1994 | Coppa UEFA | Secondo Turno |
1977/1978 | Coppa UEFA | Secondo Turno |
1975/1976 | Coppa UEFA | Secondo Turno |
1973/1974 | Coppa UEFA | Secondo Turno |
Squadre incontrate per nazionalità
Champions League, Europa League, Conference League,
Coppa delle Coppe, Coppa Uefa, Supercoppa, Coppa Intertoto
*URSS, ^Jugoslavia, °Serbia e Montenegro