| stagione | competizione | partita | canale | |
|---|---|---|---|---|
| 249 | 2024/2025 | Europa League | Lazio - Bodo/Glimt | SkySport1 |
| 248 | 2024/2025 | Europa League | Bodo/Glimt - Lazio | SkySport1 |
| 247 | 2024/2025 | Europa League | Lazio - Viktoria Plzen | SkySport253 |
| 246 | 2024/2025 | Europa League | Viktoria Plzen - Lazio | SkySport253 |
| 245 | 2024/2025 | Europa League | Braga - Lazio | SkySport1 |
| 244 | 2024/2025 | Europa League | Lazio - Real Sociedad | SkySport1 |
| 243 | 2024/2025 | Europa League | Ajax - Lazio | SkySport1 |
| 242 | 2024/2025 | Europa League | Lazio - Ludogorets | SkySport1 |
| 241 | 2024/2025 | Europa League | Lazio - Porto | SkySport1 |
| 240 | 2024/2025 | Europa League | Twente - Lazio | SkySport1 |
| 239 | 2024/2025 | Europa League | Lazio - Nizza | SkySport1 |
| 238 | 2024/2025 | Europa League | Dinamo Kiev - Lazio | SkySport1 |
| 237 | 2023/2024 | Champions League | Bayern Monaco - Lazio | Canale5 SkySport1 |
| 236 | 2023/2024 | Champions League | Lazio - Bayern Monaco | AmazonPrimeVideo |
| 235 | 2023/2024 | Champions League | Atletico Madrid - Lazio | SkySport1 |
| 234 | 2023/2024 | Champions League | Lazio - Celtic | SkySport1 |
| 233 | 2023/2024 | Champions League | Lazio - Feyenoord | SkySportArena |
| 232 | 2023/2024 | Champions League | Feyenoord - Lazio | SkySport1 |
| 231 | 2023/2024 | Champions League | Celtic - Lazio | SkySport1 |
| 230 | 2023/2024 | Champions League | Lazio - Atletico Madrid | Canale5 SkySport1 |
| 229 | 2022/2023 | Conference League | AZ Alkmaar - Lazio | SkySportFootball DAZN |
| 228 | 2022/2023 | Conference League | Lazio - AZ Alkmaar | SkySport1 DAZN |
| 227 | 2022/2023 | Conference League | Cluj - Lazio | SkySportFootball DAZN |
| 226 | 2022/2023 | Conference League | Lazio - Cluj | SkySportFootball DAZN |
| 225 | 2022/2023 | Europa League | Feyenoord - Lazio | SkySport1 DAZN |
| 224 | 2022/2023 | Europa League | Lazio - Midtjylland | SkySport1 DAZN |
| 223 | 2022/2023 | Europa League | Lazio - Sturm Graz | SkySport1 DAZN TV8 |
| 222 | 2022/2023 | Europa League | Sturm Graz - Lazio | SkySport1 DAZN |
| 221 | 2022/2023 | Europa League | Midtjylland - Lazio | SkySport1 DAZN |
| 220 | 2022/2023 | Europa League | Lazio - Feyenoord | SkySport1 DAZN TV8 |
| 219 | 2021/2022 | Europa League | Lazio - Porto | SkySport1 DAZN |
| 218 | 2021/2022 | Europa League | Porto - Lazio | SkySport1 DAZN |
| 217 | 2021/2022 | Europa League | Lazio - Galatasaray | SkySport1 DAZN |
| 216 | 2021/2022 | Europa League | Lokomotiv Mosca - Lazio | SkySport1 DAZN TV8 |
| 215 | 2021/2022 | Europa League | Olympique Marsiglia - Lazio | SkySport1 DAZN |
| 214 | 2021/2022 | Europa League | Lazio - Olympique Marsiglia | SkySport1 DAZN |
| 213 | 2021/2022 | Europa League | Lazio - Lokomotiv Mosca | SkySport1 DAZN TV8 |
| 212 | 2021/2022 | Europa League | Galatasaray - Lazio | SkySport1 DAZN TV8 |
| 211 | 2020/2021 | Champions League | Bayern Monaco - Lazio | SkySport1 |
| 210 | 2020/2021 | Champions League | Lazio - Bayern Monaco | Canale5 SkySport1 |
| 209 | 2020/2021 | Champions League | Lazio - Club Brugge | SkySport1 |
| 208 | 2020/2021 | Champions League | Borussia Dortmund - Lazio | SkySportArena |
| 207 | 2020/2021 | Champions League | Lazio - Zenit San Pietroburgo | Canale5 SkySportArena |
| 206 | 2020/2021 | Champions League | Zenit San Pietroburgo - Lazio | SkySport1 |
| 205 | 2020/2021 | Champions League | Club Brugge - Lazio | SkySportArena |
| 204 | 2020/2021 | Champions League | Lazio - Borussia Dortmund | SkySport1 |
| 203 | 2019/2020 | Europa League | Rennes - Lazio | SkySport1 TV8 |
| 202 | 2019/2020 | Europa League | Lazio - Cluj | SkySport1 TV8 |
| 201 | 2019/2020 | Europa League | Lazio - Celtic | SkySport1 |
| 200 | 2019/2020 | Europa League | Celtic - Lazio | SkySport1 TV8 |
| 199 | 2019/2020 | Europa League | Lazio - Rennes | SkySport1 TV8 |
| 198 | 2019/2020 | Europa League | Cluj - Lazio | SkySport1 |
| 197 | 2018/2019 | Europa League | Siviglia - Lazio | SkySport1 |
| 196 | 2018/2019 | Europa League | Lazio - Siviglia | SkySportArena |
| 195 | 2018/2019 | Europa League | Lazio - Eintracht Francoforte | SkySport1 TV8 |
| 194 | 2018/2019 | Europa League | Apollon Limassol - Lazio | SkySport1 |
| 193 | 2018/2019 | Europa League | Lazio - Olympique Marsiglia | SkySport1 |
| 192 | 2018/2019 | Europa League | Olympique Marsiglia - Lazio | SkySport1 TV8 |
| 191 | 2018/2019 | Europa League | Eintracht Francoforte - Lazio | SkySport1 |
| 190 | 2018/2019 | Europa League | Lazio - Apollon Limassol | SkySport1 |
| 189 | 2017/2018 | Europa League | Salisburgo - Lazio | SkySport1 |
| 188 | 2017/2018 | Europa League | Lazio - Salisburgo | SkySport1 |
| 187 | 2017/2018 | Europa League | Dinamo Kiev - Lazio | SkySport1 |
| 186 | 2017/2018 | Europa League | Lazio - Dinamo Kiev | SkySport1 TV8 |
| 185 | 2017/2018 | Europa League | Lazio - Steaua Bucarest | SkySport1 |
| 184 | 2017/2018 | Europa League | Steaua Bucarest - Lazio | SkySport3 TV8 |
| 183 | 2017/2018 | Europa League | Zulte Waregem - Lazio | SkySport3 TV8 |
| 182 | 2017/2018 | Europa League | Lazio - Vitesse | SkySport1 |
| 181 | 2017/2018 | Europa League | Lazio - Nizza | SkySport1 TV8 |
| 180 | 2017/2018 | Europa League | Nizza - Lazio | SkySport1 |
| 179 | 2017/2018 | Europa League | Lazio - Zulte Waregem | SkySport1 |
| 178 | 2017/2018 | Europa League | Vitesse - Lazio | SkySport1 TV8 |
| 177 | 2015/2016 | Europa League | Lazio - Sparta Praga | SkySport1 TV8 |
| 176 | 2015/2016 | Europa League | Sparta Praga - Lazio | SkySport1 TV8 |
| 175 | 2015/2016 | Europa League | Lazio - Galatasaray | SkySport1 TV8 |
| 174 | 2015/2016 | Europa League | Galatasaray - Lazio | SkySport1 |
| 173 | 2015/2016 | Europa League | St-Etienne - Lazio | SkySport3 |
| 172 | 2015/2016 | Europa League | Lazio - Dnipro | SkySport3 |
| 171 | 2015/2016 | Europa League | Rosenborg - Lazio | SkySport3 |
| 170 | 2015/2016 | Europa League | Lazio - Rosenborg | SkySport3 MTV8 |
| 169 | 2015/2016 | Europa League | Lazio - St-Etienne | SkySport1 |
| 168 | 2015/2016 | Europa League | Dnipro - Lazio | SkySportPlus |
| 167 | 2015/2016 | Champions League | Bayer Leverkusen - Lazio | PremiumSport |
| 166 | 2015/2016 | Champions League | Lazio - Bayer Leverkusen | Canale5 PremiumSport |
| 165 | 2013/2014 | Europa League | Ludogorets - Lazio | SkyCalcio4 PremiumCalcio1 |
| 164 | 2013/2014 | Europa League | Lazio - Ludogorets | SkyCalcio3 PremiumCalcio1 |
| 163 | 2013/2014 | Europa League | Lazio - Trabzonspor | Rete4 SkySport1 Premium Calcio |
| 162 | 2013/2014 | Europa League | Legia Varsavia - Lazio | Rete4 SkyCalcio1 Premium Calcio |
| 161 | 2013/2014 | Europa League | Lazio - Apollon Limassol | SkySport1 Premium Calcio |
| 160 | 2013/2014 | Europa League | Apollon Limassol - Lazio | Rete4 SkyCalcio1 Premium Calcio |
| 159 | 2013/2014 | Europa League | Trabzonspor - Lazio | Rete4 SkyCalcio1 Premium Calcio |
| 158 | 2013/2014 | Europa League | Lazio - Legia Varsavia | SkySport1 Premium Calcio |
| 157 | 2012/2013 | Europa League | Lazio - Fenerbahce | SkySport1 Premium Calcio |
| 156 | 2012/2013 | Europa League | Fenerbahce - Lazio | Rete4 SkySport1 Premium Calcio |
| 155 | 2012/2013 | Europa League | Lazio - Stoccarda | Rete4 SkySport1 Premium Calcio1 |
| 154 | 2012/2013 | Europa League | Stoccarda - Lazio | SkySport1 Premium Calcio |
| 153 | 2012/2013 | Europa League | Lazio - Borussia Monchengladbach | Italia1 SkySport3 Premium Calcio3 |
| 152 | 2012/2013 | Europa League | Borussia Monchengladbach - Lazio | SkySport3 Premium Calcio1 |
| 151 | 2012/2013 | Europa League | Maribor - Lazio | SkySport3 Premium Calcio |
| 150 | 2012/2013 | Europa League | Lazio - Tottenham | SkySport3 Premium Calcio3 |
| 149 | 2012/2013 | Europa League | Lazio - Panathinaikos | SkySport3 Premium Calcio1 |
| 148 | 2012/2013 | Europa League | Panathinaikos - Lazio | SkySport3 Premium Calcio1 |
| 147 | 2012/2013 | Europa League | Lazio - Maribor | SkySport1 Premium Calcio1 |
| 146 | 2012/2013 | Europa League | Tottenham - Lazio | SkySport3 Premium Calcio1 |
| 145 | 2012/2013 | Europa League | Lazio - Mura | Premium Calcio1 |
| 144 | 2012/2013 | Europa League | Mura - Lazio | Premium Calcio |
| 143 | 2011/2012 | Europa League | Atletico Madrid - Lazio | Rete4 Premium Calcio |
| 142 | 2011/2012 | Europa League | Lazio - Atletico Madrid | Premium Calcio |
| 141 | 2011/2012 | Europa League | Lazio - Sporting Lisbona | Premium Calcio |
| 140 | 2011/2012 | Europa League | Vaslui - Lazio | Italia1 Premium Calcio |
| 139 | 2011/2012 | Europa League | Lazio - Zurigo | Premium Calcio |
| 138 | 2011/2012 | Europa League | Zurigo - Lazio | Italia1 Premium Calcio |
| 137 | 2011/2012 | Europa League | Sporting Lisbona - Lazio | Italia1 Premium Calcio |
| 136 | 2011/2012 | Europa League | Lazio - Vaslui | Premium Calcio |
| 135 | 2011/2012 | Europa League | Rabotnicki - Lazio | Premium Calcio |
| 134 | 2011/2012 | Europa League | Lazio - Rabotnicki | Premium Calcio |
| 133 | 2009/2010 | Europa League | Lazio - Levski Sofia | Premium Calcio |
| 132 | 2009/2010 | Europa League | Salisburgo - Lazio | Premium Calcio |
| 131 | 2009/2010 | Europa League | Villarreal - Lazio | Rete4 Premium Calcio |
| 130 | 2009/2010 | Europa League | Lazio - Villarreal | Premium Calcio |
| 129 | 2009/2010 | Europa League | Levski Sofia - Lazio | Premium Calcio |
| 128 | 2009/2010 | Europa League | Lazio - Salisburgo | Rete4 Premium Calcio |
| 127 | 2009/2010 | Europa League | Elfsborg - Lazio | Conto Tv |
| 126 | 2009/2010 | Europa League | Lazio - Elfsborg | Rai3 |
| 125 | 2007/2008 | Champions League | Real Madrid - Lazio | SkySport1 MediasetPremium1 |
| 124 | 2007/2008 | Champions League | Lazio - Olimpiacos | SkySport3 MediasetPremium2 |
| 123 | 2007/2008 | Champions League | Lazio - Werder Brema | SkySport3 MediasetPremium2 |
| 122 | 2007/2008 | Champions League | Werder Brema - Lazio | SkySport3 MediasetPremium2 |
| 121 | 2007/2008 | Champions League | Lazio - Real Madrid | Rai1 SkySport1 MediasetPremium1 |
| 120 | 2007/2008 | Champions League | Olimpiacos - Lazio | SkySport3 MediasetPremium2 |
| 119 | 2007/2008 | Champions League | Dinamo Bucarest - Lazio | Rai2 |
| 118 | 2007/2008 | Champions League | Lazio - Dinamo Bucarest | Rai2 |
| 117 | 2005 | Coppa Intertoto | Olympique Marsiglia - Lazio | La7 |
| 116 | 2005 | Coppa Intertoto | Lazio - Olympique Marsiglia | Super3 |
| 115 | 2005 | Coppa Intertoto | Tampere - Lazio | Roma Uno |
| 114 | 2005 | Coppa Intertoto | Lazio - Tampere | Super3 |
| 113 | 2004/2005 | Coppa Uefa | Egaleo - Lazio | La7 |
| 112 | 2004/2005 | Coppa Uefa | Lazio - Partizan Belgrado | Rai3 |
| 111 | 2004/2005 | Coppa Uefa | Middlesbrough - Lazio | La7 |
| 110 | 2004/2005 | Coppa Uefa | Lazio - Villarreal | Rai2 |
| 109 | 2004/2005 | Coppa Uefa | Lazio - Metalurh Donetsk | Rai2 |
| 108 | 2004/2005 | Coppa Uefa | Metalurh Donetsk - Lazio | La7 |
| 107 | 2003/2004 | Champions League | Sparta Praga - Lazio | SkySport2 |
| 106 | 2003/2004 | Champions League | Lazio - Besiktas | SkySport2 |
| 105 | 2003/2004 | Champions League | Lazio - Chelsea | SkySport2 |
| 104 | 2003/2004 | Champions League | Chelsea - Lazio | SkySport2 |
| 103 | 2003/2004 | Champions League | Lazio - Sparta Praga | SkySport2 |
| 102 | 2003/2004 | Champions League | Besiktas - Lazio | SkySport2 |
| 101 | 2003/2004 | Champions League | Benfica - Lazio | Rai2 |
| 100 | 2003/2004 | Champions League | Lazio - Benfica | Rai2 |
| 99 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Lazio - Porto | Rai2 |
| 98 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Porto - Lazio | Rai2 |
| 97 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Besiktas - Lazio | nessuna trasmissione |
| 96 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Lazio - Besiktas | Rai2 |
| 95 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Wisla Cracovia - Lazio | Rai2 |
| 94 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Lazio - Wisla Cracovia | Rai2 |
| 93 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Lazio - Sturm Graz | Super3 |
| 92 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Sturm Graz - Lazio | La7 |
| 91 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Stella Rossa - Lazio | Super3 |
| 90 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Lazio - Stella Rossa | Super3 |
| 89 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Xanthi - Lazio | Super3 |
| 88 | 2002/2003 | Coppa Uefa | Lazio - Xanthi | Super3 |
| 87 | 2001/2002 | Champions League | Nantes - Lazio | SportStream |
| 86 | 2001/2002 | Champions League | Lazio - Galatasaray | SportStream |
| 85 | 2001/2002 | Champions League | Lazio - PSV Eindhoven | SportStream |
| 84 | 2001/2002 | Champions League | PSV Eindhoven - Lazio | Italia1 |
| 83 | 2001/2002 | Champions League | Lazio - Nantes | SportStream |
| 82 | 2001/2002 | Champions League | Galatasaray - Lazio | CalcioStream |
| 81 | 2001/2002 | Champions League | Lazio - Copenhagen | Rai2 |
| 80 | 2001/2002 | Champions League | Copenhagen - Lazio | Rai2 |
| 79 | 2000/2001 | Champions League | Leeds - Lazio | Rete4 SportStream |
| 78 | 2000/2001 | Champions League | Lazio - Anderlecht | SportStream |
| 77 | 2000/2001 | Champions League | Lazio - Real Madrid | Canale5 SportStream |
| 76 | 2000/2001 | Champions League | Real Madrid - Lazio | SportStream |
| 75 | 2000/2001 | Champions League | Lazio - Leeds | SportStream |
| 74 | 2000/2001 | Champions League | Anderlecht - Lazio | Italia1 SportStream |
| 73 | 2000/2001 | Champions League | Sparta Praga - Lazio | SportStream |
| 72 | 2000/2001 | Champions League | Lazio - Shakhtar Donetsk | SportStream |
| 71 | 2000/2001 | Champions League | Lazio - Arsenal | SportStream |
| 70 | 2000/2001 | Champions League | Arsenal - Lazio | Italia1 SportStream |
| 69 | 2000/2001 | Champions League | Lazio - Sparta Praga | Canale5 SportStream |
| 68 | 2000/2001 | Champions League | Shakhtar Donetsk - Lazio | SportStream |
| 67 | 1999/2000 | Champions League | Lazio - Valencia | Canale5 |
| 66 | 1999/2000 | Champions League | Valencia - Lazio | Canale5 |
| 65 | 1999/2000 | Champions League | Chelsea - Lazio | Canale5 |
| 64 | 1999/2000 | Champions League | Lazio - Olympique Marsiglia | Canale5 |
| 63 | 1999/2000 | Champions League | Feyenoord - Lazio | Canale5 |
| 62 | 1999/2000 | Champions League | Lazio - Feyenoord | Canale5 |
| 61 | 1999/2000 | Champions League | Lazio - Chelsea | Italia1 |
| 60 | 1999/2000 | Champions League | Olympique Marsiglia - Lazio | Italia1 |
| 59 | 1999/2000 | Champions League | Lazio - Dinamo Kiev - Lazio | Tele+Bianco |
| 58 | 1999/2000 | Champions League | Lazio - Bayer Leverkusen | Tele+Bianco |
| 57 | 1999/2000 | Champions League | Maribor - Lazio | Tele+Bianco |
| 56 | 1999/2000 | Champions League | Lazio - Maribor | Tele+Bianco |
| 55 | 1999/2000 | Champions League | Lazio - Dinamo Kiev | Tele+Bianco |
| 54 | 1999/2000 | Champions League | Bayer Leverkusen - Lazio | Tele+Bianco |
| 53 | 1999 | Surpercoppa UEFA | Manchester United - Lazio | Rai1 TMC |
| 52 | 1998/1999 | Coppa delle Coppe | Maiorca - Lazio | Rai1 TMC |
| 51 | 1998/1999 | Coppa delle Coppe | Lazio - Lokomotiv Mosca | TMC |
| 50 | 1998/1999 | Coppa delle Coppe | Lokomotiv Mosca - Lazio | Italia1 |
| 49 | 1998/1999 | Coppa delle Coppe | Lazio - Panionios | TMC |
| 48 | 1998/1999 | Coppa delle Coppe | Panionios - Lazio | Rete4 |
| 47 | 1998/1999 | Coppa delle Coppe | Partizan Belgrado - Lazio | Italia1 |
| 46 | 1998/1999 | Coppa delle Coppe | Lazio - Partizan Belgrado | TMC |
| 45 | 1998/1999 | Coppa delle Coppe | Losanna - Lazio | Rete4 |
| 44 | 1998/1999 | Coppa delle Coppe | Lazio - Losanna | TMC |
| 43 | 1997/1998 | Coppa UEFA | Lazio - Inter | Rai1 |
| 42 | 1997/1998 | Coppa UEFA | Lazio - Atletico Madrid | TMC |
| 41 | 1997/1998 | Coppa UEFA | Atletico Madrid - Lazio | TMC* |
| 40 | 1997/1998 | Coppa UEFA | Auxerre - Lazio | TMC |
| 39 | 1997/1998 | Coppa UEFA | Lazio - Auxerre | TMC |
| 38 | 1997/1998 | Coppa UEFA | Lazio - Rapid Vienna | TMC |
| 37 | 1997/1998 | Coppa UEFA | Rapid Vienna - Lazio | differita Rai1 dalle 22.35 |
| 36 | 1997/1998 | Coppa UEFA | Lazio - Rotor Volgograd | TMC |
| 35 | 1997/1998 | Coppa UEFA | Rotor Volgograd - Lazio | Rai2 |
| 34 | 1997/1998 | Coppa UEFA | Lazio - Vitoria Guimarães | TMC |
| 33 | 1997/1998 | Coppa UEFA | Vitoria Guimarães - Lazio | TMC |
| 32 | 1996/1997 | Coppa UEFA | Tenerife - Lazio | Rai2 |
| 31 | 1996/1997 | Coppa UEFA | Lazio - Tenerife | differita Rai2 dalle 22.45 |
| 30 | 1996/1997 | Coppa UEFA | Lazio - Lens | differita Rai1 dalle 22.45 |
| 29 | 1996/1997 | Coppa UEFA | Lens - Lazio | differita Rai1 dalle 22.45 |
| 28 | 1995/1996 | Coppa UEFA | Lazio - Olympique Lione | Rai2* |
| 27 | 1995/1996 | Coppa UEFA | Olympique Lione - Lazio | Tele+2 |
| 26 | 1995/1996 | Coppa UEFA | Omonia Nicosia - Lazio | Tele+2 |
| 25 | 1995/1996 | Coppa UEFA | Lazio - Omonia Nicosia | differita Rai3 dalle 22.55 |
| 24 | 1994/1995 | Coppa UEFA | Borussia Dortmund - Lazio | Rai2 |
| 23 | 1994/1995 | Coppa UEFA | Lazio - Borussia Dortmund | Rai1 |
| 22 | 1994/1995 | Coppa UEFA | Lazio - Trabzonspor | differita Rai1 dalle 22.40 |
| 21 | 1994/1995 | Coppa UEFA | Trabzonspor - Lazio | Tele+2 |
| 20 | 1994/1995 | Coppa UEFA | Lazio - Trelleborgs | Rai2 |
| 19 | 1994/1995 | Coppa UEFA | Trelleborgs - Lazio | Rai2 |
| 18 | 1994/1995 | Coppa UEFA | Lazio - Dinamo Minsk | differita Rai2 dalle 22.25 |
| 17 | 1994/1995 | Coppa UEFA | Dinamo Minsk - Lazio | Tele+2 |
| 16 | 1993-1994 | Coppa UEFA | Boavista - Lazio | Rai1 |
| 15 | 1993-1994 | Coppa UEFA | Lazio - Boavista | Rai2 |
| 14 | 1993-1994 | Coppa UEFA | Lokomotiv Plovdiv - Lazio | Italia1 |
| 13 | 1993-1994 | Coppa UEFA | Lazio - Lokomotiv Plovdiv | differita Rai1 dalle 22.35 |
| 12 | 1977-1978 | Coppa UEFA | Lens - Lazio | nessuna trasmissione |
| 11 | 1977-1978 | Coppa UEFA | Lazio - Lens | nessuna trasmissione |
| 10 | 1977-1978 | Coppa UEFA | Lazio - Boavista | nessuna trasmissione |
| 9 | 1977-1978 | Coppa UEFA | Boavista - Lazio | nessuna trasmissione |
| 8 | 1975-1976 | Coppa UEFA | Barcellona - Lazio | nessuna trasmissione |
| 7 | 1975-1976 | Coppa UEFA | Lazio - Barcellona | non disputata |
| 6 | 1975-1976 | Coppa UEFA | Lazio - Chernomorets | nessuna trasmissione |
| 5 | 1975-1976 | Coppa UEFA | Chernomorets - Lazio | nessuna trasmissione |
| 4 | 1973/1974 | Coppa UEFA | Lazio - Ispwich Town | nessuna trasmissione |
| 3 | 1973/1974 | Coppa UEFA | Ispwich Town - Lazio | nessuna trasmissione |
| 2 | 1973/1974 | Coppa UEFA | Sion - Lazio | nessuna trasmissione |
| 1 | 1973/1974 | Coppa UEFA | Lazio - Sion | nessuna trasmissione |
* senza telecronaca per sciopero giornalisti